
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | LIS - 124 | 2095 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | LIS - 123 | 7430 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | LIS - 122 | 5978 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | LIS - 121 | 0149 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | LIS - 120 | 8207 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | LIS - 119 | 6517 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | LIS - 118 | 9326 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | LIS - 117 | 5880 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | LIS - 116 | 5890 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | LIS - 115 | 7435 |
