
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Sep 2026 | Jumat | SRP - 458 | 3744 |
| 2 | 17 Sep 2026 | Kamis | SRP - 457 | 6782 |
| 3 | 16 Sep 2026 | Rabu | SRP - 456 | 8475 |
| 4 | 15 Sep 2026 | Selasa | SRP - 455 | 9956 |
| 5 | 14 Sep 2026 | Senin | SRP - 454 | 0218 |
| 6 | 13 Sep 2026 | Minggu | SRP - 453 | 5360 |
| 7 | 12 Sep 2026 | Sabtu | SRP - 452 | 1027 |
| 8 | 11 Sep 2026 | Jumat | SRP - 451 | 4807 |
| 9 | 10 Sep 2026 | Kamis | SRP - 450 | 2153 |
| 10 | 09 Sep 2026 | Rabu | SRP - 449 | 7633 |
